| | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
| | BIOS tulajdonságai:
|
| | | Gyártó | Phoenix Technologies Ltd.
|
| | | Verzió | 06HL
|
| | | Kiadás dátuma | 07/16/2011
|
| | | Méret | 2560 KB
|
| | | Boot eszközök | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
|
| | | Képességek | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Támogatott szabványok | DMI, ACPI
|
| | | Bővítési lehetőségek | PCI, USB
|
|
| | BIOS gyártó:
|
| | | Cégnév | Phoenix Technologies Ltd.
|
| | | Termék információ | http://www.phoenix.com/pages/products
|
| | | BIOS frissítések | http://www.aida64.com/bios-updates
|
|
| [ Rendszer ]
|
|
| | Rendszer tulajdonságai:
|
| | | Gyártó | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
|
| | | Termék | 90X3A
|
| | | Verzió | 0.1
|
| | | Sorozatszám | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | SKU# | System SKUNumber
|
| | | Család | HuronRiver System
|
| | | Univerzális egyedi azonosító | [ TRIAL VERSION ]
|
|
| [ Alaplap ]
|
|
| | Alaplap tulajdonságai:
|
| | | Gyártó | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
|
| | | Termék | 90X3A
|
| | | Verzió | FAB1
|
| | | Sorozatszám | [ TRIAL VERSION ]
|
|
| [ Burkolat ]
|
|
| | Burkolat tulajdonságai:
|
| | | Gyártó | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
|
| | | Verzió | 0.1
|
| | | Sorozatszám | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Címke | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Burkolat típusa | LapTop
|
| | | Indítás állapota | Biztonságos
|
| | | Tápegység állapota | Biztonságos
|
|
| [ Processzorok / Intel(R) Core(TM) i5-2467M CPU @ 1.60GHz ]
|
|
| | Processzor tulajdonságai:
|
| | | Gyártó | Intel(R) Corporation
|
| | | Verzió | Intel(R) Core(TM) i5-2467M CPU @ 1.60GHz
|
| | | Sorozatszám | Not Supported by CPU
|
| | | Címke | TBD By OEM
|
| | | Modell név | TBD By OEM
|
| | | Külső órajel | 100 MHz
|
| | | Maximális órajel | 1600 MHz
|
| | | Jelenlegi órajel | 1600 MHz
|
| | | Típus | Central Processor
|
| | | Feszültség | 1.2 V
|
| | | Állapot | Engedélyezve
|
| | | Bővítés | ZIF
|
| | | Foglalat megnevezése | CPU
|
| | | HTT / CMP egységek száma | 2 / 2
|
|
| | CPU gyártó:
|
| | | Cégnév | Intel Corporation
|
| | | Termék információ | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i5-2467M
|
| | | Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates
|
|
| [ Gyorsítótárak / L1-Cache ]
|
|
| | Gyorsítótár tulajdonságai:
|
| | | Típus | Belső
|
| | | Állapot | Engedélyezve
|
| | | Működési mód | Write-Through
|
| | | Asszociativitás | 8-way Set-Associative
|
| | | Maximális méret | 64 KB
|
| | | Telepített méret | 64 KB
|
| | | Támogatott SRAM típus | Synchronous
|
| | | Jelenlegi SRAM típus | Synchronous
|
| | | Hibajavítás | Single-bit ECC
|
| | | Foglalat megnevezése | L1-Cache
|
|
| [ Gyorsítótárak / L2-Cache ]
|
|
| | Gyorsítótár tulajdonságai:
|
| | | Típus | Belső
|
| | | Állapot | Engedélyezve
|
| | | Működési mód | Write-Through
|
| | | Asszociativitás | 8-way Set-Associative
|
| | | Maximális méret | 256 KB
|
| | | Telepített méret | 256 KB
|
| | | Támogatott SRAM típus | Synchronous
|
| | | Jelenlegi SRAM típus | Synchronous
|
| | | Hibajavítás | Single-bit ECC
|
| | | Foglalat megnevezése | L2-Cache
|
|
| [ Gyorsítótárak / L3-Cache ]
|
|
| | Gyorsítótár tulajdonságai:
|
| | | Típus | Belső
|
| | | Állapot | Engedélyezve
|
| | | Működési mód | Write-Back
|
| | | Maximális méret | 3072 KB
|
| | | Telepített méret | 3072 KB
|
| | | Támogatott SRAM típus | Synchronous
|
| | | Jelenlegi SRAM típus | Synchronous
|
| | | Hibajavítás | Single-bit ECC
|
| | | Foglalat megnevezése | L3-Cache
|
|
| [ Memória eszközök / ChannelA-DIMM0 ]
|
|
| | Memória eszköz tulajdonságai:
|
| | | Fizikai formátum | SODIMM
|
| | | Altípus | Synchronous
|
| | | Méret | 4096 MB
|
| | | Sebesség | 1333 MHz
|
| | | Teljes szélesség | 64 bit
|
| | | Adat szélesség | 64 bit
|
| | | Eszköz elhelyezése | ChannelA-DIMM0
|
| | | Bank elhelyezése | BANK 0
|
| | | Gyártó | Samsung
|
| | | Sorozatszám | B20F65BE
|
| | | Címke | 9876543210
|
| | | Modell név | M471B5273CH0-CH9
|
|
| [ Memória eszközök / ChannelA-DIMM1 ]
|
|
| | Memória eszköz tulajdonságai:
|
| | | Fizikai formátum | DIMM
|
| | | Eszköz elhelyezése | ChannelA-DIMM1
|
| | | Bank elhelyezése | BANK 1
|
| | | Címke | 9876543210
|
|
| [ Memória eszközök / ChannelB-DIMM0 ]
|
|
| | Memória eszköz tulajdonságai:
|
| | | Fizikai formátum | DIMM
|
| | | Eszköz elhelyezése | ChannelB-DIMM0
|
| | | Bank elhelyezése | BANK 2
|
| | | Címke | 9876543210
|
|
| [ Memória eszközök / ChannelB-DIMM1 ]
|
|
| | Memória eszköz tulajdonságai:
|
| | | Fizikai formátum | DIMM
|
| | | Eszköz elhelyezése | ChannelB-DIMM1
|
| | | Bank elhelyezése | BANK 3
|
| | | Címke | 9876543210
|
|
| [ Rendszer bővítőhelyek / PEG Gen1/Gen2 X16 ]
|
|
| | Rendszer bővítőhely tulajdonságai:
|
| | | Bővítőhely megnevezése | PEG Gen1/Gen2 X16
|
| | | Kihasználtság | Üres
|
| | | Adatbusz szélessége | x16
|
| | | Hosszúság | Hosszú
|
|
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI-Express 1 X1 ]
|
|
| | Rendszer bővítőhely tulajdonságai:
|
| | | Bővítőhely megnevezése | PCI-Express 1 X1
|
| | | Típus | PCI-E x1
|
| | | Kihasználtság | Használatban
|
| | | Adatbusz szélessége | x1
|
| | | Hosszúság | Rövid
|
|
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI-Express 2 X1 ]
|
|
| | Rendszer bővítőhely tulajdonságai:
|
| | | Bővítőhely megnevezése | PCI-Express 2 X1
|
| | | Típus | PCI-E x1
|
| | | Kihasználtság | Üres
|
| | | Adatbusz szélessége | x1
|
| | | Hosszúság | Rövid
|
|
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI-Express 3 X1 ]
|
|
| | Rendszer bővítőhely tulajdonságai:
|
| | | Bővítőhely megnevezése | PCI-Express 3 X1
|
| | | Típus | PCI-E x1
|
| | | Kihasználtság | Üres
|
| | | Adatbusz szélessége | x1
|
| | | Hosszúság | Rövid
|
|
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI-Express 4 X1 ]
|
|
| | Rendszer bővítőhely tulajdonságai:
|
| | | Bővítőhely megnevezése | PCI-Express 4 X1
|
| | | Típus | PCI-E x1
|
| | | Kihasználtság | Használatban
|
| | | Adatbusz szélessége | x1
|
| | | Hosszúság | Rövid
|
|
| [ Rendszer bővítőhelyek / PCI-Express 5 X1 ]
|
|
| | Rendszer bővítőhely tulajdonságai:
|
| | | Bővítőhely megnevezése | PCI-Express 5 X1
|
| | | Típus | PCI-E x1
|
| | | Kihasználtság | Használatban
|
| | | Adatbusz szélessége | x1
|
| | | Hosszúság | Rövid
|
|
| [ Port csatlakozók / Keyboard ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | Keyboard Port
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | Billentyűzet
|
| | | Külső csatlakozó típusa | PS/2
|
|
| [ Port csatlakozók / Mouse ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | Mouse Port
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | Egér
|
| | | Külső csatlakozó típusa | PS/2
|
|
| [ Port csatlakozók / COM 1 ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | Serial Port 16550A Compatible
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | COM 1
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2.0 - 1# ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2.0 - 1#
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2.0 - 2# ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2.0 - 2#
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2.0 - 3# ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2.0 - 3#
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2.0 - 4# ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2.0 - 4#
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2.0 - 5# ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2.0 - 5#
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2.0 - 6# ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2.0 - 6#
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2.0 - 7# ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2.0 - 7#
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2.0 - 8# ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2.0 - 8#
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2.0 - 9# ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2.0 - 9#
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2.0 - 10# ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2.0 - 10#
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2.0 - 11# ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2.0 - 11#
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2.0 - 12# ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2.0 - 12#
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2.0 - 13# ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2.0 - 13#
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2.0 - 14# ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2.0 - 14#
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / Ethernet ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | Network Port
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | Ethernet
|
| | | Külső csatlakozó típusa | RJ-45
|
|
| [ Port csatlakozók / None ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | SATA
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | SATA Port 1 J8J1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / None ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | SATA
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | SATA Port 2 J7G1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / None ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | SATA
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | SATA Port 3(ODD) J9E7
|
| | | Belső csatlakozó típusa | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / eSATA Port 1 J6J1 ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | SATA
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | eSATA Port 1 J6J1
|
| | | Külső csatlakozó típusa | SATA/SAS Plug Receptacle
|
|
| [ Port csatlakozók / eSATA Port 2 J7J1 ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | SATA
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | eSATA Port 2 J7J1
|
| | | Külső csatlakozó típusa | SATA/SAS Plug Receptacle
|
|
| [ Port csatlakozók / SATA Port 6(Docking) ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | SATA
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | Nincs
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | SATA Port 6(Docking)
|
| | | Külső csatlakozó típusa | SATA/SAS Plug Receptacle
|
|
| [ Integrált eszközök / Intel(R) Extreme Graphics 3 Controller ]
|
|
| | Integrált eszköz tulajdonságai:
|
| | | Leírás | Intel(R) Extreme Graphics 3 Controller
|
| | | Típus | Video
|
| | | Állapot | Engedélyezve
|
|
| [ Integrált eszközök / Intel(R) Azalia Audio Device ]
|
|
| | Integrált eszköz tulajdonságai:
|
| | | Leírás | Intel(R) Azalia Audio Device
|
| | | Típus | Sound
|
| | | Állapot | Engedélyezve
|
|
| [ Tápegységek / TBD by ODM ]
|
|
| | Tápegység tulajdonságai:
|
| | | Eszköz neve | TBD by ODM
|
| | | Gyártó | TBD by ODM
|
| | | Sorozatszám | TBD by ODM
|
| | | Címke | TBD by ODM
|
| | | Modell név | TBD by ODM
|
| | | Típus | Akkumulátor
|
| | | Állapot | OK
|
| | | Menet közben cserélhető | Igen
|
|
| [ Egyéb ]
|
|
| | Egyéb:
|
| | | OEM String | AAABAAAAAAAA
|
| | | OEM String | 20YY/MM/DD
|
| | | |
|
| | CPUID tulajdonságok:
|
| | | CPUID gyártó | GenuineIntel
|
| | | CPUID CPU név | Intel(R) Core(TM) i5-2467M CPU @ 1.60GHz
|
| | | CPUID revíziószám | 000206A7h
|
| | | IA termék azonosító | 00h (Ismeretlen)
|
| | | Platform azonosító | 28h / MC 10h (rPGA988B)
|
| | | Mikrokód-frissítés revíziója | 17
|
| | | HTT / CMP egységek száma | 2 / 2
|
| | | Tjmax hőmérséklet | 100 °C (212 °F)
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 23x, 2C: 20x, 3C: 20x, 4C: 20x
|
|
| | Utasításkészlet:
|
| | | 64 bites x86-kiegészítés (AMD64, Intel64) | Támogatva
|
| | | AMD 3DNow! | Nincs támogatva
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Nincs támogatva
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Nincs támogatva
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Nincs támogatva
|
| | | AMD Extended MMX | Nincs támogatva
|
| | | AMD FMA4 | Nincs támogatva
|
| | | AMD MisAligned SSE | Nincs támogatva
|
| | | AMD SSE4A | Nincs támogatva
|
| | | AMD XOP | Nincs támogatva
|
| | | Cyrix Extended MMX | Nincs támogatva
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Nincs támogatva
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Nincs támogatva
|
| | | IA-64 | Nincs támogatva
|
| | | IA BMI1 | Nincs támogatva
|
| | | IA BMI2 | Nincs támogatva
|
| | | IA MMX | Támogatva
|
| | | IA SSE | Támogatva
|
| | | IA SSE2 | Támogatva
|
| | | IA SSE3 | Támogatva
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Támogatva
|
| | | IA SSE4.1 | Támogatva
|
| | | IA SSE4.2 | Támogatva
|
| | | IA AVX | Támogatva, Engedélyezve
|
| | | IA AVX2 | Nincs támogatva
|
| | | IA FMA | Nincs támogatva
|
| | | IA AES Extensions | Támogatva
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Nincs támogatva
|
| | | CLFLUSH utasítás | Támogatva
|
| | | CMPXCHG8B utasítás | Támogatva
|
| | | CMPXCHG16B utasítás | Támogatva
|
| | | Conditional Move utasítás | Támogatva
|
| | | INVPCID utasítás | Nincs támogatva
|
| | | LZCNT utasítás | Nincs támogatva
|
| | | MONITOR / MWAIT utasítás | Támogatva
|
| | | MOVBE utasítás | Nincs támogatva
|
| | | PCLMULQDQ utasítás | Támogatva
|
| | | POPCNT utasítás | Támogatva
|
| | | RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE utasítás | Nincs támogatva
|
| | | RDRAND utasítás | Nincs támogatva
|
| | | RDTSCP utasítás | Támogatva
|
| | | SKINIT / STGI utasítás | Nincs támogatva
|
| | | SYSCALL / SYSRET utasítás | Nincs támogatva
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT utasítás | Támogatva
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Nincs támogatva
|
| | | VIA FEMMS utasítás | Nincs támogatva
|
|
| | Biztonsági jellemzők:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nincs támogatva
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nincs támogatva
|
| | | Adatvégrehajtás megakadályozása (DEP, NX, EDB) | Támogatva
|
| | | Hardveres véletlenszám generátor (RNG) | Nincs támogatva
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Nincs támogatva
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nincs támogatva
|
| | | Processzor sorozatszám (PSN) | Nincs támogatva
|
|
| | Energiagazdálkodási jellemzők:
|
| | | Automatic Clock Control | Támogatva
|
| | | Digital Thermometer | Támogatva
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Nincs támogatva
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Támogatva, Engedélyezve
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Támogatva, Engedélyezve
|
| | | Frequency ID Control | Nincs támogatva
|
| | | Hardware P-State Control | Nincs támogatva
|
| | | LongRun | Nincs támogatva
|
| | | LongRun Table Interface | Nincs támogatva
|
| | | PowerSaver 1.0 | Nincs támogatva
|
| | | PowerSaver 2.0 | Nincs támogatva
|
| | | PowerSaver 3.0 | Nincs támogatva
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Támogatva
|
| | | Software Thermal Control | Nincs támogatva
|
| | | Hőmérő dióda | Nincs támogatva
|
| | | Thermal Monitor 1 | Támogatva
|
| | | Thermal Monitor 2 | Támogatva
|
| | | Thermal Monitoring | Nincs támogatva
|
| | | Thermal Trip | Nincs támogatva
|
| | | Voltage ID Control | Nincs támogatva
|
|
| | CPUID jellemzők:
|
| | | 1 GB Page Size | Nincs támogatva
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Támogatva
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Nincs támogatva
|
| | | Core Performance Boost | Nincs támogatva
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Támogatva
|
| | | Debug Trace Store | Támogatva
|
| | | Debugging Extension | Támogatva
|
| | | Direct Cache Access | Nincs támogatva
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nincs támogatva
|
| | | Fast Save & Restore | Támogatva
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Támogatva, Engedélyezve
|
| | | Instruction Based Sampling | Nincs támogatva
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Támogatva
|
| | | L1 Context ID | Nincs támogatva
|
| | | Lightweight Profiling | Nincs támogatva
|
| | | Local APIC On Chip | Támogatva
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Támogatva
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Támogatva
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Nincs támogatva
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Támogatva
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Támogatva
|
| | | Nested Paging | Nincs támogatva
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Támogatva
|
| | | Page Global Extension | Támogatva
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Támogatva
|
| | | Pending Break Event | Támogatva
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Támogatva
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Nincs támogatva
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nincs támogatva
|
| | | Self-Snoop | Támogatva
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Nincs támogatva
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Támogatva
|
| | | Turbo Boost | Támogatva, Engedélyezve
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Támogatva
|
| | | Virtual Mode Extension | Támogatva
|
| | | Watchdog Timer | Nincs támogatva
|
| | | x2APIC | Támogatva
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Támogatva
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Támogatva
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-00100800-1FBAE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00000FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00021120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D356920-37363432
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204D-20402055-30362E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-01100800-1FBAE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00000FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00021120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000001
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D356920-37363432
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204D-20402055-30362E31-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-02100800-1FBAE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00000FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00021120
|
