:

Szerző: Vörös Péter

2001. február 12. 07:50

Pénteken visszaestek az amerikai tőzsdék, különösen a Nasdaq ...

A Nasdaq index 91,09 ponttal (3,56%-kal) 2.470,97 pontra csökkent, a Dow Jones Industrial Average 99,10 ponttal (0,91%-kal) 10.781,45 pontra esett vissza, míg a Standard & Poor's 500 17,77 ponttal (1,33%-kal) 1.314,76 pontra csökkent.

Mint az alábbi táblázat is mutatja, egy kivétellel (AMD, amely enyhe, 1,21%-os növekedéssel zárta a napot) az összes (!!) általunk jegyzett technológiai részvény árfolyama csökkent pénteken, különösen erős (8% feletti) volt a Lucent, a Dell, és az Oracle visszaesése. Lényegében az Oracle (ld. részletesebben itt), a Dell (ld. részletesebben itt) és a három nagy telekommunikációs/hálózati berendezéseket gyártó vállalat (Lucent, Nortel és a Cisco (korábban ld. részletesen itt.)) magával húzta az egész Nasdaq-ot.

  Záró érték ($) Változás ($) Változás %-ban
Oracle 23.63 -3.50 -12.90%
Dell 23.44 -2.63 -10.07%
Lucent 15.39 -1.50 -8.88%
Yahoo 27.94 -2.25 -7.45%
Nortel 30.30 -2.40 -7.34%
Red Hat 7.56 -0.56 -6.92%
Amazon 13.56 -0.81 -5.65%
Ebay 44.50 -2.63 -5.57%
VA Linux 8.16 -0.47 -5.43%
Cisco 28.38 -1.63 -5.42%
Gateway 19.00 -1.04 -5.19%
Sun Microsystems 24.63 -1.25 -4.83%
Microsoft 59.25 -3.00 -4.82%
Motorola 19.00 -0.82 -4.14%
Xerox 6.73 -0.29 -4.13%
Compaq 22.45 -0.95 -4.06%
EMC 57.25 -2.25 -3.78%
Hewlett-Packard 33.63 -1.21 -3.47%
AOL Time Warner 47.40 -1.36 -2.79%
Corel 2.56 -0.06 -2.38%
Intel 33.81 -0.81 -2.35%
IBM 112.13 -1.97 -1.73%
Adobe 35.38 -0.56 -1.57%
AMD 24.29 0.29 1.21%
a címlapról