Az amerikai jegybank, a Fed egyelőre nem csökkenti a kamatlábakat - a Nasdaq 4,32%-kal idei mélypontjára csökkent ...
A tőzsdék várva várták az esetleges jó hírt, ennek hatására a nap elején emelkedett mind a Dow Jones Industrial Average, mind a Nasdaq. A hír hatására összességében a következőképpen alakult a helyzet a tőzsdék zárásakor: a Dow Jones Industrial Average 61,05 pontot (0,57%-ot) vesztett és 10.584,37 ponton zárta a napot, míg a Nasdaq 113,38 ponttal (4,32%-kal) csökkent és 2511,14 ponton zárt - a Nasdaq ez évi mélypontját érte el ezzel.
A Fed véleménye szerint recesszió és nem infláció az amerikai gazdaság fő gondja. Arra is utaltak a Fed vezetői, hogy legközelebbi ülésükön, január 30-31-án valószínűleg csökkenteni fogják a kamatlábakat. A recesszió hivatalos definíciója az, hogy két egymást követő negyedévben negatív a gazdaság "növekedése" - közgazdászok szerint a fő gondot a fogyasztás visszaesése jelenti az amerikai gazdaság egészében.
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a nap legnagyobb veszteseit ill. nyerteseit:
Záró érték | Változás | Változás %-ban | |
Ebay | 32.31 | -6.00 | -15.66% |
Red Hat | 6.97 | -1.06 | -13.23% |
Yahoo | 28.00 | -4.00 | -12.50% |
VA Linux | 9.44 | -1.19 | -11.18% |
Amazon | 18.25 | -1.63 | -8.18% |
Nortel | 33.38 | -2.94 | -8.09% |
Dell | 18.25 | -1.25 | -6.41% |
Microsoft | 44.75 | -3.06 | -6.41% |
Corel | 2.34 | -0.16 | -6.25% |
Sun Microsystems | 26.94 | -1.63 | -5.69% |
Oracle | 30.63 | -1.38 | -4.30% |
EMC | 63.00 | -2.81 | -4.27% |
AOL | 40.76 | -1.48 | -3.50% |
Cisco | 41.69 | -1.25 | -2.91% |
Time Warner | 61.90 | -1.35 | -2.13% |
Lucent | 17.38 | -0.19 | -1.07% |
IBM | 90.13 | -0.38 | -0.41% |
Intel | 33.44 | 0.19 | 0.56% |
Hewlett-Packard | 31.31 | 0.19 | 0.60% |
Adobe | 64.00 | 0.44 | 0.69% |
AMD | 15.38 | 0.13 | 0.82% |
Motorola | 19.44 | 0.19 | 0.97% |
Gateway | 17.70 | 0.30 | 1.72% |
Compaq | 17.00 | 0.60 | 3.66% |
Xerox | 6.63 | 0.25 | 3.92% |
A Linux-os cégek és az Internetes cégek egyértelműen gyengélkedtek, de olyan nagyságok is erősen visszaestek, mint a Dell, az EMC, a Microsoft, a Nortel, az Oracle, a Sun. Széles körű volt tehát a visszaesés. Érdekes módon erősödött viszont a Gateway, a Compaq és a Xerox.