Mélyrepülésben a technológiai részvények
[WSJ] A technológiai vállalatok részvényei gyakorlatilag kivétel nélkül veszítettek értékükből a pénteki kereskedési napon. A Nasdaq index 31,80 ponttal (1,9%-kal) alacsonyabban, 1613,03 ponton zárt. A Morgan Stanley high-tech index 8,66 ponttal (2,2%-kal) gyengébben, 378,52, míg a Dow Jones Internet Index 0,93 ponttal (2,3%-kal) alacsonyabban, 39,89 ponton fejezte be az elmúlt hetet.
A hirtelen mélyrepülés hátterében elsősorban az amerikai munkaügyi minisztérium által kiadott pénteki jelentés áll, amely szerint az elmúlt hónapban az Egyesült Államokban a munkanélküliség elérte a 6%-ot, ami nyolc éve nem tapasztalt negatív rekord. Az adat pedig arra enged következtetni, hogy a gazdaság fellendülése még korántsem indult meg olyan ütemben, mint azt az első negyedéves, 5,8%-os GDP-növekedés alapján gondolni lehetett.
A technológiai papírok különösen rosszul reagáltak a hírre: a Nasdaq Composite Index hathónapos mélypontra zuhant vissza, megközelítve az 1600 pontos lélektani határt.
Az alábbi táblázatban foglaljuk össze az általunk figyelt részvények árfolyamát. Jelentősen csökkent az Ericsson, az Intel, a Nokia, a Dell és az EMC részvényeinek árfolyama, míg a csütörtöki mélypont után pénteken némileg magához tért a Sun.
HWSW 30* | Árfolyam | Változás $-ban | Változás %-ban |
Ericsson | 2,29 | -0,19 | -7,66 |
Intel | 26,56 | -1,29 | -4,63 |
Nokia | 15,43 | -0,73 | -4,52 |
Dell | 24,32 | -1,10 | -4,33 |
EMC | 8,01 | -0,34 | -4,07 |
NVIDIA | 32,75 | -1,26 | -3,70 |
Cisco | 13,14 | -0,50 | -3,67 |
Alcatel | 11,50 | -0,41 | -3,44 |
VA Software | 1,18 | -0,04 | -3,28 |
AOL Time Warner | 18,05 | -0,60 | -3,22 |
Microsoft | 49,56 | -1,65 | -3,22 |
Nortel | 3,06 | -0,10 | -3,16 |
Motorola | 14,89 | -0,46 | -3,00 |
ATI | 8,72 | -0,26 | -2,90 |
Corel | 1,29 | -0,0357 | -2,69 |
AMD | 11,05 | -0,29 | -2,56 |
IBM | 81,78 | -2,08 | -2,48 |
Lucent | 4,40 | -0,10 | -2,22 |
Ebay | 51,28 | -0,97 | -1,86 |
Amazon | 16,05 | -0,27 | -1,65 |
Yahoo | 14,77 | -0,23 | -1,53 |
Oracle | 8,43 | -0,12 | -1,40 |
Adobe | 37,50 | -0,35 | -0,92 |
Siemens | 59,87 | 0,27 | 0,45 |
Xerox | 8,03 | 0,04 | 0,50 |
Hewlett-Packard* | 17,44 | 0,35 | 2,05 |
Gateway | 5,19 | 0,16 | 3,18 |
Red Hat | 5,16 | 0,16 | 3,20 |
Sun Microsystems | 6,77 | 0,32 | 4,96 |
* A Compaq-papírokat levettük a listáról, minthogy a mai naptól a cég papírjait kivonták a kereskedésből. Holnaptól a cég az új Hewlett-Packard (HPQ) részeként lesz jelen a tőzsdén.