A világ harminc legnagyobb félvezetőgyártója
[Silicon Strategies] A 2001-es iparági recesszió idején az amerikai félvezetőgyártók csak minimális mértében növelték forgalom szerinti részesedésüket a globális félvezetőpiacon -- áll az iSuppli Corp. jelentésében.
A piackutató cég tegnap hozta nyilvánosságra a világ 30 legnagyobb félvezetőgyártójának listáját, amelyen számos változás történt a tavalyihoz képest. Természetesen a DRAM-gyártók pozíciója zuhant leginkább, és az iSuppli által vizsgált 172 cég közül mindössze 27-nek nem csökkent a forgalma.
A regionális felosztás azt mutatja, hogy az amerikai félvezetőgyártók forgalom szerinti piaci részesedése 51,3 százalékról 53,3 százalékra nőtt. Az európai gyártók 10,8 százalékról 11,8 százalékra növelték részesedésüket, a japán cégek 27,9 százalékról 26,3 százalékra estek vissza. A távol-keleti gyártók részesedése 10 százalékról 8,6 százalékra csökkent.
Helyezés 2001-ben | Helyezés 2000-ben | Gyártó | Forgalom 2001-ben | Forgalom 2000-ben | Változás % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel | $23.54 milliárd | $30.21 milliárd | -22.1% |
2 | 6 | STMicro | $6.36 milliárd | $7.89 milliárd | -19.4% |
3 | 2 | Toshiba | $6.07 milliárd | $10.43 milliárd | -41.8% |
4 | 3 | TI | $6.05 milliárd | $9.20 milliárd | -34.2% |
5 | 4 | Samsung | $5.24 milliárd | $8.94 milliárd | -41.5% |
6 | 7 | Motorola | $4.83 milliárd | $7.71 milliárd | -37.4% |
7 | 5 | NEC | $4.80 milliárd | $8.20 milliárd | -41.5% |
8 | 8 | Infineon | $4.56 milliárd | $6.74 milliárd | -32.4% |
9 | 9 | Philips | $4.41 milliárd | $6.27 milliárd | -29.8% |
10 | 16 | AMD | $3.89 milliárd | $4.38 milliárd | -11.2% |
11 | 11 | Mitsubishi | $3.87 milliárd | $5.79 milliárd | -33.1% |
12 | 12 | Hitachi | $3.75 milliárd | $5.69 milliárd | -34.1% |
13 | 15 | Fujitsu | $3.73 milliárd | $5.01 milliárd | -25.5% |
14 | 18 | IBM | $3.56 milliárd | $3.99 milliárd | -10.9% |
15 | 13 | Agere | $3.14 milliárd | $5.10 milliárd | -38.5% |
16 | 17 | Matsushita | $3.01 milliárd | $4.33 milliárd | -30.6% |
17 | 20 | Sony | $2.47 milliárd | $3.29 milliárd | -24.9% |
18 | 10 | Micron | $2.45 milliárd | $6.26 milliárd | -60.8% |
19 | 14 | Hynix | $2.37 milliárd | $5.10 milliárd | -53.5% |
20 | 23 | Rohm | $2.21 milliárd | $3.06 milliárd | -27.8% |
21 | 21 | Sanyo | $2.03 milliárd | $3.28 milliárd | -38.2% |
22 | 19 | Sharp | $2.02 milliárd | $3.33 milliárd | -39.3% |
23 | 24 | Analog Devices | $1.93 milliárd | $2.74 milliárd | -29.7% |
24 | 27 | Agilent | $1.65 milliárd | $2.31 milliárd | -28.3% |
25 | 26 | LSI Logic | $1.56 milliárd | $2.34 milliárd | -33.3% |
26 | 25 | National | $1.51 milliárd | $2.36 milliárd | -36.1% |
27 | 29 | Atmel | $1.48 milliárd | $2.01 milliárd | -26.5% |
28 | 37 | Qualcomm | $1.39 milliárd | $1.22 milliárd | +14.6% |
29 | 31 | Fairchild | $1.34 milliárd | $1.68 milliárd | -20.3% |
30 | 51 | NVIDIA | $1.29 milliárd | $713 millió | +81.2% |
-- | -- | Más gyártók | $33.97 milliárd | $50.87 milliárd | -33.2% |
-- | -- | Összesen | $150.47 milliárd | $220.46 milliárd | -31.7% |
Forrás: iSuppli Corp. |